제 1회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 07.12.28 ~ 08.01.31 (35일간) |
방문객수(국내) | 336,500명 |
방문객수(국외) | 500명 |
총 방문객수 | 337,000명 |
행사장위치 | 인도교부터 돌다리사이 |
제 2회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 08.12.20 ~ 09.02.15 (58일간) |
방문객수(국내) | 409,200명 |
방문객수(국외) | 800명 |
총 방문객수 | 410,000명 |
행사장위치 | 택시부다리부터 메밀촌 |
제 3회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 09.12.22 ~ 10.02.06 (47일간) |
방문객수(국내) | 473,000명 |
방문객수(국외) | 2,000명 |
총 방문객수 | 475,000명 |
행사장위치 | 택시부다리부터 메밀촌 |
제 4회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 11.01.08 ~ 11.02.17 (41일간) |
방문객수(국내) | 346,000명 |
방문객수(국외) | 4,000명 |
총 방문객수 | 350,000명 |
행사장위치 | 택시부다리부터 부리보 |
제 5회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 11.12.22 ~ 12.02.05 (46일간) |
방문객수(국내) | 428,000명 |
방문객수(국외) | 7,000명 |
총 방문객수 | 435,000명 |
행사장위치 | 택시부다리부터 부리보 |
제 6회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 12.12.22 ~ 13.02.03 (44일간) |
방문객수(국내) | 501,000명 |
방문객수(국외) | 12,000명 |
총 방문객수 | 513,000명 |
행사장위치 | 택시부다리부터 부리보 |
제 7회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 13.12.20 ~ 14.02.02 (45일간) |
방문객수(국내) | 538,463명 |
방문객수(국외) | 20,000명 |
총 방문객수 | 558,463명 |
행사장위치 | 택시부다리부터 부리보 |
제 8회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 14.12.20 ~ 15.02.08 (51일간) |
방문객수(국내) | 578,463명 |
방문객수(국외) | 34,000명 |
총 방문객수 | 612,463명 |
행사장위치 | 인도교부터 가동보 |
제 9회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 15.12.18 ~ 16.02.14 (59일간) |
방문객수(국내) | 470,982명 |
방문객수(국외) | 30,000명 |
총 방문객수 | 500,982명 |
행사장위치 | 인도교부터 가동보 |
제 10회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 16.12.31 ~ 17.02.12 (44일간) |
방문객수(국내) | 313,196명 |
방문객수(국외) | 25,000명 |
총 방문객수 | 338,196명 |
행사장위치 | 인도교부터 가동보 |
제11회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 17.12.22 ~ 18.02.25 (66일간) |
방문객수(국내) | 494,280명 |
방문객수(국외) | 20,000명 |
총 방문객수 | 514,280명 |
행사장위치 | 인도교~가동보 |
제12회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 18.12.22 ~ 19.01.27 (37일간) |
방문객수(국내) | 673,629명 |
방문객수(국외) | 28,000명 |
총 방문객수 | 701,629명 |
행사장위치 | 인도교~가동보 |
제13회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 19.12.28 ~ 20.02.02 (37일간) |
방문객수(국내) | 201,199명 |
방문객수(국외) | 2,400명 |
총 방문객수 | 203,599명 |
행사장위치 | 인도교~가동보 |
제14회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 22.12.30 ~ 23.01.29 (31일간) |
방문객수(국내) | 200,641명 |
방문객수(국외) | 1,780명 |
총 방문객수 | 202,421명 |
행사장위치 | 인도교~가동보 |
제15회 평창송어축제 | |
---|---|
행사일자 | 23.12.29 ~ 24.01.28 (31일간) |
방문객수(국내) | 284,725명 |
방문객수(국외) | 3,033명 |
총 방문객수 | 287,758명 |
행사장위치 | 인도교~가동보 |